Kjo faqe shërben si qendra statistikore e projektit, ku mund të gjeni jo vetëm një pamje të përgjithshme mbi linjat atërore dhe femërore shqiptare, por edhe të dhëna më të hollësishme për krahina, grupe dialektore, etj.
Theksojmë se çdo e dhënë e përdorur këtu vjen nga një rezultat i një anëtari të projektit.
.
Përqindjet sipas gjuhës (etnisë)
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shqiptarët | 1793 | 28.2 | 19.6 | 15.6 | 7 | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 3 | 2.7 | 1.5 | 1.2 |
Minoritetet | 53 | 18.9 | 24.5 | 5.7 | 17 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 0 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
Gjithsej | 1846 | 28 | 19.7 | 15.3 | 7.3 | 6.6 | 4.8 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
.
Përqindjet sipas ndarjeve dialektore dhe krahinore
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegët | 1198 | 30.5 | 20.5 | 19.7 | 6 | 6.1 | 4.3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |
Toskët | 563 | 23.3 | 18.1 | 6.9 | 9.1 | 8 | 5.5 | 9.4 | 6 | 4.4 | 3.2 | 0.5 |
Malësia | 154 | 39 | 14.9 | 36.4 | 0.7 | 2 | 2.6 | 1.3 | ||||
Golloborda | 57 | 15.8 | 5.3 | 19.3 | 10.5 | 29.8 | 5.3 | 7 | 3.5 | |||
Labëria | 175 | 30.3 | 21.1 | 8 | 1.7 | 2.3 | 7.4 | 14.3 | 7.4 | 2.3 | 0.6 | |
Çamëria | 25 | 32 | 12 | 8 | 20 | 4 | 12 | 8 |
.
Përqindjet sipas ndarjeve administrative
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat | 57 | 29.8 | 15.8 | 3.5 | 14 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Dibër | 179 | 21.8 | 15.1 | 28.5 | 6.7 | 11.2 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 |
Durrës | 42 | 38.1 | 19 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | |||
Elbasan | 87 | 25.3 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | 1.2 | 2.3 |
Fier | 53 | 15.1 | 20.8 | 11.3 | 7.6 | 13.2 | 7.6 | 9.4 | 3.8 | 3.8 | ||
Gjirokastër | 155 | 26.5 | 12.9 | 5.2 | 9.7 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 5.8 | |
Korçë | 87 | 20.7 | 17.2 | 8.1 | 16.1 | 12.6 | 4.6 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | 3.5 | |
Kukës | 107 | 31.8 | 18.7 | 36.4 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | |||||
Lezhë | 96 | 38.5 | 16.7 | 17.7 | 2.1 | 5.2 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 3.1 | 1 | |
Shkodër | 186 | 33.3 | 17.2 | 17.7 | 6.5 | 5.9 | 10.8 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | ||
Tiranë | 89 | 34.8 | 15.7 | 11.2 | 4.5 | 5.6 | 2.3 | 11.2 | 2.3 | 5.6 | 4.5 | |
Vlorë | 155 | 20.6 | 22.6 | 7.7 | 3.2 | 5.8 | 4.5 | 16.8 | 7.7 | 2.6 | 1.3 | |
Shqipëri | 1293 | 27.6 | 17.4 | 15.5 | 6.7 | 7.4 | 5 | 6.4 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 1.3 |
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
Gjakovë | 42 | 33.3 | 9.5 | 19 | 11.9 | 7.1 | 9.5 | 2.4 | ||||
Pejë | 28 | 39.3 | 25 | 10.7 | 17.9 | 7.2 | ||||||
Prizren | 62 | 16.1 | 41.9 | 4.8 | 12.9 | 1.6 | 8.1 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | ||
Ferizaj | 24 | 41.7 | 12.5 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 8.3 | 4.4 | |||
Gjilan | 25 | 28 | 20 | 24 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 | ||||
Prishtinë | 72 | 40.3 | 18.1 | 27.8 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | |||
Mitrovicë | 37 | 45.9 | 18.9 | 24.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
Kosovë | 291 | 33.7 | 22.3 | 17.9 | 7.9 | 2.8 | 5.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 |
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
Shkup | 12 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 8.3 | ||||||
Pollog | 44 | 27.3 | 31.8 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 2.3 | 9.1 | 2.3 | 2.3 | ||
Rajoni jugp. | 75 | 16 | 37.3 | 14.7 | 4 | 6.7 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 5.3 | 4 | |
Pjesa tjetër | 5 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||
Maqedoni | 136 | 19.1 | 34.6 | 12.5 | 6.6 | 7.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 2.2 | 0.7 |
N | E-V13 | R-M269 | J-L283 | I-Y3120 | R-M417 | I-M253 | J-M410 | J-M267 | I-M223 | G | E-M123 | |
Greqi | 21 | 23.8 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 4.8 | 14.3 | 9.5 | ||||
Mal i Zi | 41 | 34.1 | 24.4 | 19.5 | 9.8 | 4.9 | 4.9 | |||||
Serbi | 11 | 54.5 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Figurat
Linjat femërore
Statistikat e drejtpeshuara për Shqipërinë
Haplogrupi | Përqindja | Rrezja e sigurisë 95% |
---|---|---|
E-V13 | 26.1% | 23.3 - 29% |
R1b-M269 | 18.2% | 15.7 - 20.7% |
J2b-L283 | 14.4% | 12.1 - 16.7% |
I2a-Y3120 | 8% | 6.3 - 9.8% |
R1a-M417 | 7.1% | 5.4 - 8.8% |
J2a-M410 | 6.1% | 4.5 - 7.6% |
I1-M253 | 5.7% | 4.2 - 7.2% |
I2a-M223 | 3.1% | 2 - 4.2% |
J1-M263 | 3% | 1.9 - 4% |
G-M201 | 1.9% | 1 - 2.7% |
E-M123 | 1.3% | 0.6 - 2% |
.
Shënime
Në seksionin e të dhënave të papërpunuara, tabelat tregojnë haplogrupet me >1% të linjave atërore, kurse figurat në fund të faqes i përfshijnë të gjitha.
Tabela mbi përqindjet sipas gjuhës (etnisë) paraqet rezultatet e shqiptarëve nga të gjitha trevat dhe të grupeve të tjera gjuhësore që banojnë në to. Klasifikimi gjuhësor bëhet sipas të dhënave që na japin vetë të testuarit.
Në tabelën mbi përqindjet sipas dialekteve e krahinave, për klasifikimet në grupe dialektore e krahinore janë përdorur këto përkufizime:
- Klasifikimi në gegë dhe toskë: sipas të dhënave të vetë të testuarve dhe sipas prejardhjes në veri apo jug të lumit Shkumbin. Disa rezultate nga vendbanime në brigjet e Shkumbinit nuk janë përfshirë në asnjërin grup dialektor, prandaj shuma e tyre është më e vogël.
- Krahina e Labërisë: sipas kufijve tradicionalë mes Urës së Drashovicës, Urës së Tepelenës dhe Urës së Kalasë (traditë e mbledhur nga Rrok Zojzi, 1956). Artikullin mbi Labërinë e gjeni këtu.
- Krahina e Gollobordës: sipas kufijve të paraqitur në librin “Historia e Dibrës”, Kristo Frashëri, 2012. Artikullin mbi Gollobordën e gjeni këtu.
- Kraina e Malësisë: sipas kufijve të përcaktuar në artikullin “Gegnia”, Rrok Zojzi, 2018 (ribotim), përfshin Malësinë e Madhe në Shqipëri e Mal të Zi dhe Malësinë e Vogël (ose të Gjakovës) në Shqipëri e Kosovë.
Në tabelën mbi ndarjet administrative, si dhe në figurat mbi linjat atërore, nuk janë përfshirë rezultatet e klasifikuara në grupet gjuhësore minoritare, pasi ato janë grumbulluar e paraqitur në tabelën e parë mbi grupet gjuhësore.
Tabela në seksionin e të dhënave të drejtpeshuara tregon haplogrupet me >1% të linjave atërore, kurse figura më poshtë përfshin gjithë haplogrupet. Drejtpeshimi është kryer vetëm për Shqipërinë deri tani, kurse për Kosovën, Maqedoninë perëndimore dhe trojet e tjera drejtpeshimi do të kryhet në të ardhmen, me rritjen numrit të rezultateve.
Përditësimi i fundit: 06.06.2021.