- This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
- You must be logged in to reply to this topic.
Homepage › Forums › 7. Prejardhja e popujve të tjerë › Maqedonet
n=386
R1b = 39 = 10.10%
R1b-Z2103-BY611 = 10 = 2.59%
R1b-Z2103(xBY611) = 14 = 3.62%
R1b-PF7562 = 2 = 0.51%
R1b-L51 = 13 = 3.36%
R1a = 44 = 11.39%
R1a-Z280 = 26 = 6.73%
R1a-M458 = 13 = 3.36%
R1a-Z93 = 5 = 1.29%
I1 = 15 = 3.88%
I2 = 104 = 26.94%
I2a-Y3120 = 95 = 24.61%
I2a-M223 = 5 = 1.29%
I2a-L161.1 = 2 = 0.51%
I2a-P37(xM423) = 1 = 0.26%
I2c-L1251.1 = 1 = 0.26
E1b-M35 = 104 = 26.94%
E1b-V13 = 80 = 20.72%
E1b-M123 = 12 = 3.10%
E1b-V22 = 7 = 1.81%
E1b-V12 = 1 = 0.26%
E1b-M81 = 1 = 0.26%%
E1b-M35 = 3 = 0.77%
J2 = 39 = 10.10%
J2a-M67 = 9 = 2.33%
J2a-Z387 = 9 = 2.33%
J2a(xM67,xZ387) = 3 = 0.77%
J2b2-M241 = 13 = 4.30%
J2b1-M205 = 2 = 0.51%
J1 = 7 = 1.81%
G2 = 19 = 4.92%
G2a = 17 = 4.40%
G2b = 2 = 0.51%
T1 = 10 = 2.59%
Q1 = 1 = 0.26%
L1c = 1 = 0.26%
C1 = 2 = 0.51%
H1-M82 = 1 = 0.26%
Y ADN e Maqedoneve te sotem