Reply To: Rezultate shqiptare nga 23andme

Homepage Forums 4. Linjat atërore (Y-DNA) Rezultate shqiptare nga 23andme Reply To: Rezultate shqiptare nga 23andme

#3834
okshtunas
Participant
      • Offline
      On Lissus said

      Sigurisht.

      Kosova (n=21)

      1. E-V13: 38.10% (8/21)
      2. J2b-L283: 14.29% (3/21)
      3. R1b-CTS9219: 9.52% (2/21)
      4. I1-Z58: 9.52% (2/21)
      5. R1b-L23: 4.76% (1/21)
      6. R1b-PF7558: 4.76% (1/21)
      7. R1a-L1029: 4.76% (1/21)
      8. R1a-CTS3402: 4.76% (1/21)
      9. I2a-S17250: 4.76% (1/21)
      10. I2a-P78: 4.76% (1/21)

      Maqedonia e Veriut (n=13)

      1. J2b-L283 (përfshin një mostër nën J2b-Z631): 23.08% (3/13)
      2. E-V13 (përfshin një mostër nën E-L241): 15.38% (2/13)
      3. I2a-CTS616: 15.38% (2/13)
      4. R1b-BY250: 7.69% (1/13)
      5. R1b-U152: 7.69% (1/13)
      6. R1b-L23: 7.69% (1/13)
      7. R1b-P25_1: 7.69% (1/13)
      8. R1a-L1029: 7.69% (1/13)
      9. J2a-L26: 7.69% (1/13)

      Mali i Zi (n=13)

      1. J2b-L283: 53.85% (7/13)
      2. E-V13: 15.38% (2/13)
      3. R1b-CTS9219: 15.38% (2/13)
      4. J2b-M205: 7.69% (1/13)
      5. J1-M267: 7.69% (1/13)

       

       

      <p class=”p1″>Pershendetje Lissus,</p>
      <p class=”p1″>A mund t’më tregoni mbiemrat e përputhjeve tuaja L1029 nga Kosova dhe Maqedonia?</p>
      <p class=”p1″>Një person nga Gjakova rezultoi L1029, por nuk përputhej me degët shqiptare nën L1029 dhe YP263. Ndoshta është i njëjti person.</p>
      <p class=”p1″>Do të shtoj përputhjet e mia këtu gjatë fundjavës, si dhe një seksion të ndryshëm për rastet kur vendi i origjinës nuk është i përmendur.</p>
      <p class=”p1″>A ke përputhje që janë të shënuara vetëm si R-M417?</p>
      <p class=”p1″>Nëse dëshiron, mund të të jap emailin tim që të më dërgosh mbiemrat për diskrecion.</p>