Gjatë gjysmës së dytë të vitit projekti është rritur me 130 rezultate të reja. Prej këtyre, 99 rezultate vijnë nga Shqipëria, 27 nga Kosova, 4 nga Maqedonia dhe 1 nga Mali i Zi. E-V13 ishte haplogrupi më i shpeshtë me 40 rezultate, ndjekur nga J2b-L283 me 39, R1b-M269 me 17, etj.
Bashkë me 101 rezultatet e reja gjatë deri në korrik, gjatë vitit 2020 kemi pasur gjithsej 231 rezultate të reja. Këtu nuk përfshihen rezultatet e mëparshme të anëtarëve që janë bashkuar me projektin në këtë periudhë. Gjatë vitit 2021 presim që projekti të rritet me ritme të ngjashme por me një shpërndarje edhe më të barazpeshuar të rezultateve nga të gjitha trojet.
Lista e rezultateve gusht-dhjetor 2020:
| Fisi | Rrethi | Qarku | Rezultati |
|---|---|---|---|
| Bulqizë | Dibër | E1a-M132 | |
| Bulqizë | Dibër | E1a-M132 | |
| Dragash | Prizren | E1b-M35>L618 | |
| Bulqizë | Dibër | E1b-M123>M34>M84 | |
| Librazhd | Elbasan | E1b-M123>M34>M84 | |
| Dragash | Prizren | E1b-M81 | |
| Dragash | Prizren | E1b-M81 | |
| Karaj | Bulqizë | Dibër | E-V13 |
| Bulqizë | Dibër | E-V13 | |
| Bulqizë | Dibër | E-V13 | |
| Bulqizë | Dibër | E-V13 | |
| Bulqizë | Dibër | E-V13 | |
| Bulqizë | Dibër | E-V13 | |
| Sop | Kamenicë | Gjilan | E-V13 |
| Lohje | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13 |
| Shkodër | Shkodër | E-V13 | |
| Gash | Skënderaj | Mitrovicë | E-V13 |
| Strugë | Rajoni jugp. | E-V13 | |
| Strugë | Rajoni jugp. | E-V13 | |
| Tiranë | Tiranë | E-V13 | |
| Tiranë | Tiranë | E-V13 | |
| Hot-anas | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Hot-anas | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend | Lezhë | Lezhë | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Bogë | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Bogë | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Nikç | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Nikç | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Nikç | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Selce | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Vukël | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend-Vukël | Malësi e Madhe | Shkodër | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend | Pejë | Pejë | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Kelmend | Tropojë | Kukës | E-V13>Z5017>CTS9320>Z16988>BY62310 |
| Ersekë | Korçë | E-V13>Z5017>CTS9320>Z17107 | |
| Gjirokastër | Gjirokastër | E-V13>Z5018>S2979>FGC11457 | |
| Gjakovë | Gjakovë | E-V13>Z5018>S2979>FGC33625 | |
| Berishë | Gjilan | Gjilan | E-V13>Z5018>S2979>FGC33625 |
| Berishë | Tropojë | Kukës | E-V13>Z5018>S2979>FGC33625 |
| Thaç | Skënderaj | Mitrovicë | E-V13>Z5018>S2979>L241>BY5617>PH2180 |
| Gash-Bardhë | Tropojë | Kukës | E-V13>Z5018>S2979>L241>BY5617>PH2180 |
| Gash-Shipshan | Tropojë | Kukës | E-V13>Z5018>S2979>L241>BY5617>PH2180 |
| Gash-Shipshan | Tropojë | Kukës | E-V13>Z5018>S2979>L241>BY5617>PH2180 |
| Kurbin | Lezhë | E-V13>Z5018>S2979>Y3183>BY168279 | |
| Morina | Mitrovicë | Mitrovicë | E-V13>Z5018>Y145455 |
| Shkodër | Shkodër | E-V13>Z5018>Y145455 | |
| Vlorë | Vlorë | E-V13>Z5018* | |
| Kurbin | Lezhë | G2-P15>L30 | |
| Korçë | Korçë | G2-P15>L30 | |
| Skrapar | Berat | I1-M253 | |
| Shkrel-Bytyç | Gjakovë | Gjakovë | I1-M253>Z63>S2077>Y60985>BY105294 |
| Kryezi | Malishevë | Prizren | I1-M253>Z63>S2077>Y60985>BY207773 |
| Elbasan | Elbasan | I2a-L460>P37>CTS595 | |
| Bulqizë | Dibër | I2a-L460>P37>CTS595 | |
| Bulqizë | Dibër | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dibër | Dibër | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dragash | Prizren | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dragash | Prizren | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dragash | Prizren | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dragash | Prizren | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Korçë | Korçë | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Dibër | Dibër | I2a-L460>P37>M423>L621>CTS10228>Y3120 | |
| Tiranë | Tiranë | I2a-M223>L701>S25733 | |
| Tiranë | Tiranë | I2a-M223>L701>S25733 | |
| Shkup | Shkup | J1-M267>P58>Z1884>FGC12816 | |
| Librazhd | Elbasan | J2a-M410 | |
| Bulqizë | Dibër | J2a-M410>PF5160>L24 | |
| Elbasan | Elbasan | J2a-M410>PF5160>L24 | |
| Lushnje | Fier | J2a-M410>PF5160>L24 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>FT29003 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>FT29003 | |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283>Z638>Y21045 | |
| Gash | Dragash | Prizren | J2b-L283>Z638>Y21045 |
| Tiranë | Tiranë | J2b-L283>Z638>Y21045 | |
| Kurbin | Lezhë | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 | |
| Kastrat | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Kastrat | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Kastrat | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Fan | Mirditë | Lezhë | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Deçan | Gjakovë | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Korçë | Korçë | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 | |
| Gash i Gurit | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Krasniqe | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Nikaj | Tropojë | Kukës | J2b-L283>Z638>Y21045>PH1751 |
| Shkrel | Fushë-Kosovë | Prishtinë | J2b-L283>Z638>Z1297>Y23094>Y82533 |
| Shkrel | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Z1297>Y23094>Y82533 |
| Kryezi | Kaçanik | Ferizaj | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>CTS11100 |
| Hot-Lajqaj | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>CTS11100 |
| Hot-Gjonaj | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>CTS11100 |
| Hot | Tuz | Podgoricë | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Y21878>CTS11100 |
| Bulqizë | Dibër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Z631 | |
| Rjoll | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Z631 |
| Pogradec | Korçë | J2b-L283>Z638>Z1297>Z1295>Z631 | |
| Thaç-Lohje | Ferizaj | Ferizaj | J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22059 |
| Lohje | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22059 |
| Lohje | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22059 |
| Lohje | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22059 |
| Reç | Malësi e Madhe | Shkodër | J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22059 |
| Bulqizë | Dibër | R1a-M417 | |
| Dibër | Dibër | R1a-M417>Z283>Z282>M458>A11460 | |
| Bulqizë | Dibër | R1a-M417>Z283>Z282>Z280>CTS1211 | |
| Bulqizë | Dibër | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Shalë | Dragash | Prizren | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 |
| Dragash | Prizren | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Dragash | Prizren | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Reç | Malësi e Madhe | Shkodër | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 |
| Bytyç | Tropojë | Kukës | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705>A24000 |
| Bytyç | Tropojë | Kukës | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705>A24000 |
| Gjirokastër | Gjirokastër | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Kukës | Kukës | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Kukës | Kukës | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Thaç-Zogaj | Malishevë | Prizren | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 |
| Tepelenë | Gjirokastër | R1b-M269>Z2103>CTS9219>BY611>Z2705 | |
| Vlorë | Vlorë | R1b-M269>Z2103>Z2108>CTS9219>BY611>Y32147 | |
| Vushtrri | Mitrovicë | R1b-M269>Z2103>Z2108>CTS9219>BY611 | |
| Shalë | Deçan | Gjakovë | R1b-M269>PF7562>PF7563>Y83965 |
| Shalë | Shkodër | Shkodër | R1b-M269>PF7562>PF7563>Y83965 |
| Tiranë | Tiranë | R1b-M269>PF7562>PF7563>Z29758 | |
| Dibër | Rajoni jugp. | T1a-M70>L131>CTS933>FGC47681 | |
| Lushnje | Fier | T1a-M70>L162>CTS11451 |
